Capital Humano
.
Clase | Cargo | Remuneración | ||
---|---|---|---|---|
CLASE PERSONAL DE DIRECCIÓN | Gerente General | G 65 | $ 388.093 | |
Sub Gerente General | G 64 | $ 373.013 | ||
Secretario General Letrado | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Ejecutivo de Área Auditoría | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Actuaría | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Contable | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Legal y Presidente Sala Abogados | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Finanzas | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Operaciones | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Comercial y Vida | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área ADT y EP | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Logística | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Capital Humano | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Servicios Digitales | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Área Sucursales y Agencias | G 63 | $ 358.558 | ||
Gerente Dpto. Actuaria | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Actuaria - Productos | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Contable | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Jurídico | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Notarial | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Técnico HOSPITAL BSE | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Finanzas-Inversiones | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Servicios Digitales | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Arquitectura | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente de Departamento | G 55 | $ 262.565 | ||
Oficial de Cumplimiento | G 55 | $ 262.565 | ||
Gerente Dpto. Servicios Digitales - Administración | G 55 | $ 262.565 | ||
Gerente Dpto. Gestión de Proyectos | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. de Riesgos | G 59 | $ 306.481 | ||
Gerente Dpto. Sucursales y Agencias | Esc. 1206 | $ 248.855 | ||
Responsable de Seguridad de la Información | G 59 | $ 306.481 | ||
CLASE ADMINISTRATIVA | Sub-Clase Montevideo | |||
Sub-Gerente Montevideo | Esc. 1138 | $ 191.433 | ||
Supervisor Montevideo | Esc. 1137 | $ 159.671 | ||
Especializado I Montevideo | Esc.1122 | $ 113.124 | ||
Especializado II Montevideo | Esc.1123 | $ 69.662 | ||
Especializado III Montevideo | Esc.1001 | $ 54.205 | ||
Sub-Clase Sucursales y Agencias | ||||
Sub-Gerente Sucursal | Esc. 1138 | $ 191.433 | ||
Supervisor Sucursal | Esc. 1137 | $ 159.671 | ||
Especializado I Sucursal | Esc. 1122 | $ 113.124 | ||
Especializado II Sucursal | Esc. 1123 | $ 69.662 | ||
Especializado III Sucursal | Esc. 1001 | $ 54.205 | ||
Sub-Clase Administrativos Operativos | ||||
Supervisor Adm. Operativo | Esc.1137 | $ 159.671 | ||
Especializado I Operativos | Esc.1122 | $ 113.124 | ||
Especializado II Operativos | Esc.1123 | $ 69.662 | ||
Especializado III Operativos | Esc.1001 | $ 54.205 | ||
CLASE TECNICA UNIVERSITARIA | Sub-Clase Abogacía | |||
Asesor Letrado | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Abogado | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Sub-Clase Contaduría | ||||
Sub Gerente Contador | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Contador | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Contador Junior | Esc. 1212 | $ 159.671 | ||
Sub-Clase Finanzas | ||||
Sub-Gerente Finanzas | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Analista Financiero | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Técnico Financiero | Esc. 1212 | $ 159.671 | ||
Sub-Clase Arquitectura | ||||
Arquitecto | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Sub-Clase Agronomía | ||||
Ingeniero Agrónomo Coordinador | G 57 | $ 283.584 | ||
Ingeniero Agrónomo Supervisor | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Ingeniero Agrónomo | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Sub-Clase Notariado | ||||
Escribano Supervisor | Esc.1105 | $ 222.153 | ||
Escribano | Esc.1024 | $ 184.518 | ||
Sub-Clase Procuraduría | ||||
Procurador Jefe | G 50 | $ 222.153 | ||
Procurador Sub- Jefe | Esc.1025 | $ 177.887 | ||
Procurador | Esc.1015 | $ 120.931 | ||
Sub-Clase Ingeniería | ||||
Ingeniero | Esc.1024 | $ 184.518 | ||
Sub-Clase Sistemas | ||||
Profesional en Informática Supervisor | Esc. 1214 | $ 239.603 | ||
Profesional en Informática (carreras 3 años) | Esc. 1140 | $ 198.606 | ||
Profesional en Informática (carreras 4 o más años) | Esc. 1213 | $ 187.453 |
||
Sub-Clase Auditoría | ||||
Sub Gerente Auditor | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Auditor | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Sub-Clase Medicina | ||||
Sub- Director Técnico HOSPITAL BSE | G. 57 | $ 283.584 | ||
Médico HOSPITAL BSE | G. 37,4 | $ 142.772 | ||
Médico Capital Humano | Esc.1023 | $ 184.518 | ||
Médico Reclamaciones | G 37.4 | $ 142.772 | ||
Quimico | G 37.4 | $ 142.772 | ||
Técnico Superior de Laboratorio | G 37.4 | $ 142.772 | ||
Odóntologo | G 37.4 | $ 142.772 | ||
Sub-Clase Licenciados ADT y EP | ||||
Licenciado Coordinador en Imagenología | G 38 | $ 143.623 | ||
Licenciado Coordinador Instrumentista | G 38 | $ 143.623 | ||
Licenciado Coordinador en Fisioterapia | G 41 | $ 159.671 | ||
Licenciado Coordinador de Laboratorio | G 38 | $ 143.623 | ||
Licenciado en Fisioterapia | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Instrumentación Quirúrgica | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Laboratorio | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Neumo-Cardiología | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Oftalmología | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Imagenología | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado Protesista | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Hemoterapia | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Fonoaudiología | G 36 | $ 133.960
|
||
Licenciado en Trabajo Social | G 36 | $ 133.960 | ||
Técnico en Terapia Ocupacional | G 36 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Psicología | ||||
Licenciado en Psicología Capital Humano | G 36 | $ 133.960 | ||
Licenciado en Psicología HOSPITAL BSE | G 36 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Enfermería | ||||
Licenciado en Enfermería Encargado | G. 49 | $ 213.998 | ||
Licenciado en Enfermería Sub-Encargado | G. 45 | $ 184.518 | ||
Licenciado en Enfermería Supervisor | G. 41 | $ 159.671 | ||
Licenciado en Enfermería | Esc.1203 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Alimentación | ||||
Licenciado en Nutrición Encargado | G 45 | $ 184.518 | ||
Licenciada en Nutrición Sub Encargado | G 41 | $ 159.671 | ||
Licenciada en Nutrición | Esc. 1203 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Admisión y documentación clínica | ||||
Encargado del Servicio de Adm. y Doc. Clínica | G.45 | $ 184.518 | ||
Supervisor en Registros Médicos | G 41 | $ 159.671 | ||
Técnico en Registros Médicos | Esc. 1209 | $ 116.912 | ||
Sub-Clase Profesional en Seguridad de la Información |
||||
Profesional Senior en Seguridad de la Información | Esc. 1214 | $ 239.603 | ||
Profesional Junior en Seguridad de la Información | Esc. 1130 | $ 165.486 | ||
Sub-Clase Profesional de la Información | ||||
Profesional de la Inf. Coordinador | Esc. 1137 | $ 159.671 | ||
CLASE TECNICA | Sub-Clase Actuaría | |||
Actuario | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Actuario Vida | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Técnico Actuario | Esc. 1018 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Sistemas - Area Técnica | ||||
Sub-Gerente de Tecnología | G 57 | $ 283.584 | ||
Informático Supervisor | Esc. 1214 | $ 239.603 | ||
Analista de Sistemas | Esc. 1140 | $ 198.606 | ||
Sub-Clase Sistemas - Procesos y Administración | ||||
Sub-Gerente de Sistemas | Esc. 1214 | $ 239.603 | ||
Jefe Técnico de Sistemas | Esc. 1208 | $ 177.887 | ||
Ayudante Profesional en Informática | Esc. 1018 | $ 133.960 | ||
Técnico de Sistemas | Esc. 1139 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Auditoría | ||||
Sub Gerente Auditor | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Auditor | G. 46 | $ 191.433 | ||
Sub-Clase Gestión de Proyectos y Planeamiento Estratégico | ||||
Analista Supervisor | Esc.1213 | $ 198.606 | ||
Analista | Esc.1118 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Finanzas | ||||
Técnico Financiero | Esc.1018 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Agronomía | ||||
Ayudante de Agronomía | G. 36 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Contaduría | ||||
Ayudante de Contador | Esc.1018 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Arquitectura | ||||
Ayudante de Arquitecto | Esc.1018 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Técnico Prevencionista | ||||
Coordinador de Área | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Técnico Prevencionista Supervisor | Esc. 1025 | $ 177.887 | ||
Técnico Prevencionista | Esc. 1146 | $ 109.479 | ||
Tecnólogo en Salud Ocupacional | Esc. 1146 | $ 109.479 | ||
Sub-Clase Infraestructura y Servicios | ||||
Profesional en Infraestructura y Servicios Supervisor | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
Sub-Clase Colaborador del Médico | ||||
Ayudante Técnico en Odontología | Esc. 1011 | $ 102.635 | ||
Ayudante Técnico Ortopedista | Esc. 1011 | $ 102.635 | ||
Auxiliar de Farmacia I | Esc. 1026 | $ 93.313 | ||
Auxiliar de Farmacia | Esc. 1007 | $ 54.205 | ||
Auxiliar de Registros Médicos I | Esc. 1026 | $ 93.313 | ||
Auxiliar de Registros Médicos | Esc. 1007 | $ 54.205 | ||
Sub-Clase Seguridad de la Información | ||||
Sub Gerente de Seguridad de la Información | Esc. 1214 | $ 239.603 | ||
Técnico Senior en Seguridad de la Información | Esc. 1024 | $ 184.518 | ||
Técnico Junior en Seguridad de la Información | Esc. 1018 | $ 133.960 | ||
Sub-Clase Enfermería | ||||
Auxiliar de Enfermería de 1ra. | Esc. 1011 | $ 102.635 | ||
Auxiliar de Enfermería de 2da. | Esc. 1028 | $ 90.471 | ||
Auxiliar de Enfermería | Esc. 1029 | $ 58.164 | ||
Sub-Clase Área Evaluación de Daños | ||||
Técnico en Evaluación de Daños | Esc. 1141 | $ 143.623 | ||
Sub-Clase Análisis y Gestión de Datos | ||||
Sub Gerente de Análisis y Gestión de Datos | Esc. 1105 | $ 222.153 | ||
CLASE OFICIOS | Sub-Clase Mantenimiento | |||
Jefe de Mantenimiento General | Esc. 1142 | $ 191.433 | ||
Sub-Jefe | Esc. 1144 | $ 154.085 | ||
Coordinador de Mantenimiento | Esc, 1145 | $ 129.458 | ||
Oficial | Esc. 1207 | $ 102.635 | ||
Sub-Clase SERVICIOS HOSPITAL BSE | ||||
Encargado | G 32 | $ 116.912 | ||
Lencero | Esc.1010 | $ 82.678 | ||
Costurero | Esc.1026 | $ 93.313 | ||
Operador de lavadero de 1ra. | Esc.1026 | $ 93.313 | ||
Operador de lavadero de 2da. | Esc.1027 | $ 70.659 | ||
Ayudante de Servicios Generales | Esc.1111 | $ 58.164 | ||
Sub-Clase Auxiliar de Servicio | ||||
Auxiliar de Servicio de 1ra. | Esc. 1026 | $ 93.313 | ||
Auxiliar de Servicio de 2da. | Esc. 1027 | $ 70.659 | ||
Sub-Clase Auxiliar de Servicios Generales | ||||
Auxiliar de Servicio General | Esc. 1014 | $ 54.205 | ||
Sub-Clase Alimentación | ||||
Encargado de Cocina | G 35 | $ 129.458 | ||
Sub-Encargado de Cocina | G 32 | $ 116.912 | ||
Cocinero | G 28 | $ 102.635 | ||
Ayudante de Cocina de 1ra. | Esc.1027 | $ 70.659 | ||
Ayudante de Cocina de 2da. | Esc.1008 | $ 58.164 | ||
Sub-Clase Locomoción | ||||
Jefe de Locomoción | G 41 | $ 159.671 | ||
Chofer de 1ra. | Esc. 1204 | $ 102.635 | ||
Chofer de 2da. | Esc. 1007 | $ 54.205 | ||
Sub-Clase Tareas Rurales | ||||
Encargado | G 35 | $ 129.458 | ||
Operario | Esc.1014 | $ 54.205 | ||
Sub-Clase Tasadores | ||||
Tasador | Esc. 1127 | $ 125.071 | ||
CLASE INTENDENCIA | Coordinador Gral.de Espacios y Servicios Edilicios | G. 46 | $ 191.433 | |
Responsable de Espacios y Servicios Edilicios | Esc. 1113 | $ 133.960 | ||
Auxiliar General I | Esc. 1205 | $ 105.941 | ||
Auxiliar General II | Esc. 1020 | $ 90.471 | ||
Auxiliar General III | Esc. 1007 | $ 54.205 |
Homologados
Concursos ya finalizados y avalados por el Directorio del BSE, figurando la lista de aquellos concursantes designados, con su correspondiente lista de prelación -si la hubiere-.
Para acceder click aqui
Vigentes
Concursos comprendidos dentro del período que se extiende desde el llamado a inscripción, hasta la publicación de sus resultancias.
Para acceder click aqui