Escala de remuneraciones
CLASE | CARGO | REMUNERACIÓN | |
CLASE PERSONAL DE DIRECCIÓN | Gerente General | G 65 | $ 411.379 |
Sub Gerente General | G 64 | $ 395.395 | |
Secretario General Letrado | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Ejecutivo de Área Auditoría | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Actuaría | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Contable | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Legal y Presidente Sala Abogados | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Finanzas | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Operaciones | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Comercial y Vida | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área ADT y EP | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Logística | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Capital Humano | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Servicios Digitales | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Área Sucursales y Agencias | G 63 | $ 380.071 | |
Gerente Dpto. Actuaria | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Actuaria - Productos | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Contable | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Jurídico | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Notarial | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Técnico HOSPITAL BSE | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Finanzas-Inversiones | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Servicios Digitales | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Arquitectura | G 59 | $ 324.870 | |
Responsable de Seguridad de la Información | G 59 | $ 324.870 | |
Responsable de Gestión del Fraude | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Depto. Espacios y Servicios Edilicios | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente de Departamento | G 55 | $ 278.318 | |
Oficial de Cumplimiento | G 55 | $ 278.318 | |
Gerente Dpto. Servicios Digitales - Administración | G 55 | $ 278.318 | |
Gerente Dpto. Gestión de Proyectos | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. de Riesgos | G 59 | $ 324.870 | |
Gerente Dpto. Sucursales y Agencias | Esc. 1206 | $ 236.785 | |
CLASE ADMINISTRATIVA | Sub-Clase Montevideo | ||
Sub-Gerente Montevideo | Esc. 1138 | $ 202.920 | |
Supervisor Montevideo | Esc. 1137 | $ 169.251 | |
Especializado I Montevideo | Esc. 1122 | $ 119.911 | |
Especializado II Montevideo | Esc. 1123 | $ 73.842 | |
Especializado III Montevideo | Esc. 1001 | $ 57.456 | |
Sub-Clase Sucursales y Agencias | |||
Sub-Gerente Sucursal | Esc. 1138 | $ 202.920 | |
Supervisor Sucursal | Esc. 1137 | $ 169.251 | |
Especializado I Sucursal | Esc. 1122 | $ 119.911 | |
Especializado II Sucursal | Esc. 1123 | $ 73.842 | |
Especializado III Sucursal | Esc. 1001 | $ 57.456 | |
Sub-Clase Administrativos Operativos | |||
Supervisor Adm. Operativo | Esc. 1137 | $ 169.251 | |
Especializado I Operativos | Esc. 1122 | $ 119.911 | |
Especializado II Operativos | Esc. 1123 | $ 73.842 | |
Especializado III Operativos | Esc. 1001 | $ 57.456 | |
CLASE TECNICA UNIVERSITARIA | Sub-Clase Abogacía | ||
Asesor Letrado | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Abogado | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Sub-Clase Contaduría | |||
Sub Gerente Contador | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Contador | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Contador Junior | Esc. 1212 | $ 169.251 | |
Sub-Clase Finanzas | |||
Sub Gerente Finanzas | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Analista Financiero | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Técnico Financiero | Esc. 1212 | $ 169.251 | |
Sub-Clase Arquitectura | |||
Arquitecto | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Sub-Clase Agronomía | |||
Ingeniero Agrónomo Coordinador | G 57 | $ 300.599 | |
Ingeniero Agrónomo Supervisor | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Ingeniero Agrónomo | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Sub-Clase Notariado | |||
Escribano Supervisor | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Escribano | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Sub-Clase Procuraduría | |||
Procurador Jefe | G 50 | $ 235.482 | |
Procurador Sub- Jefe | Esc. 1025 | $ 188.560 | |
Procurador | Esc. 1015 | $ 128.186 | |
Sub-Clase Ingeniería | |||
Ingeniero | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Sub-Clase Sistemas | |||
Profesional en Informática Supervisor | Esc. 1214 | $ 253.978 | |
Profesional en Informática (carreras 3 años) | Esc. 1140 | $ 181.829 | |
Profesional en Informática (carreras 4 o más años) | Esc. 1213 | $ 210.521 | |
Sub-Clase Auditoría | |||
Sub Gerente Auditor | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Auditor | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Sub-Clase Medicina | |||
Sub- Director Técnico HOSPITAL BSE | G. 57 | $ 300.599 | |
Médico HOSPITAL BSE | G. 37.4 | $ 151.338 | |
Médico Capital Humano | Esc. 1023 | $ 195.589 | |
Médico Reclamaciones | G. 37.4 | $ 151.338 | |
Quimico | G. 37.4 | $ 151.338 | |
Técnico Superior de Laboratorio | G. 37.4 | $ 151.338 | |
Odóntologo | G. 37.4 | $ 151.338 | |
Sub-Clase Licenciados ADT y EP | |||
Licenciado Coordinador en Imagenología | G. 38 | $ 152.240 | |
Licenciado Coordinador Instrumentista | G. 38 | $ 152.240 | |
Licenciado Coordinador en Fisioterapia | G 41 | $ 169.251 | |
Licenciado Coordinador de Laboratorio | G. 38 | $ 152.240 | |
Licenciado en Fisioterapia | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Instrumentación Quirúrgica | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Laboratorio | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Neumo-Cardiología | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Oftalmología | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Imagenología | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado Protesista | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Hemoterapia | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Fonoaudiología | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Trabajo Social | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Terapia Ocupacional | G 36 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Psicología | |||
Licenciado en Psicología Capital Humano | G 36 | $ 141.999 | |
Licenciado en Psicología HOSPITAL BSE | G 36 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Enfermería | |||
Licenciado en Enfermería Encargado | G 49 | $ 226.839 | |
Licenciado en Enfermería Sub-Encargado | G 45 | $ 195.589 | |
Licenciado en Enfermería Supervisor | G 41 | $ 169.251 | |
Licenciado en Enfermería | Esc. 1203 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Alimentación | |||
Licenciado en Nutrición Encargado | G 45 | $ 195.589 | |
Licenciada en Nutrición Sub Encargado | G 41 | $ 169.251 | |
Licenciada en Nutrición | Esc. 1203 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Admisión y documentación clínica | |||
Encargado del Servicio de Adm. y Doc. Clínica | G 45 | $ 195.589 | |
Supervisor en Registros Médicos | G 41 | $ 169.251 | |
Técnico en Registros Médicos | Esc. 1203 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Profesional en Seguridad de la Información | |||
Profesional Senior en Seguridad de la Información | Esc. 1214 | $ 253.978 | |
Profesional Junior en Seguridad de la Información | Esc. 1130 | $ 175.415 | |
Sub-Clase Profesional de la Información | |||
Profesional de la Inf. Coordinador | Esc. 1137 | $ 169.251 | |
CLASE TECNICA | Sub-Clase Actuaría | ||
Actuario | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Actuario Vida | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Técnico Actuario | Esc. 1018 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Sistemas - Area Técnica | |||
Sub-Gerente de Tecnología | G. 57 | $ 300.599 | |
Informático Supervisor | Esc. 1214 | $ 253.978 | |
Analista de Sistemas | Esc. 1140 | $ 181.829 | |
Sub-Clase Sistemas - Procesos y Administración | |||
Sub-Gerente de Sistemas | Esc. 1214 | $ 253.978 | |
Jefe Técnico de Sistemas | Esc. 1208 | $ 188.560 | |
Ayudante Profesional en Informática | Esc. 1018 | $ 141.999 | |
Técnico de Sistemas | Esc. 1139 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Auditoría | |||
Sub Gerente Auditor | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Auditor | G. 46 | $ 202.920 | |
Sub-Clase Gestión de Proyectos y Planeamiento Estratégico | |||
Analista Supervisor | Esc. 1213 | $ 210.521 | |
Analista | Esc. 1118 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Finanzas | |||
Técnico Financiero | Esc. 1018 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Agronomía | |||
Ayudante de Agronomía | G. 36 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Contaduría | |||
Ayudante de Contador | Esc. 1018 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Arquitectura | |||
Ayudante de Arquitecto | Esc. 1018 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Técnico Prevencionista | |||
Coordinador de Área | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Técnico Prevencionista Supervisor | Esc. 1025 | $ 188.560 | |
Técnico Prevencionista | Esc. 1146 | $ 116.048 | |
Tecnólogo en Salud Ocupacional | Esc. 1146 | $ 116.048 | |
Sub-Clase Infraestructura y Servicios | |||
Profesional en Infraestructura y Servicios Supervisor | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
Sub-Clase Colaborador del Médico | |||
Ayudante Técnico en Odontología | Esc. 1011 | $ 108.793 | |
Ayudante Técnico Ortopedista | Esc. 1011 | $ 108.793 | |
Auxiliar de Farmacia I | Esc. 1026 | $ 98.911 | |
Auxiliar de Farmacia | Esc. 1007 | $ 57.456 | |
Auxiliar de Registros Médicos I | Esc. 1026 | $ 98.911 | |
Auxiliar de Registros Médicos | Esc. 1007 | $ 57.456 | |
Sub-Clase Seguridad de la Información | |||
Sub Gerente de Seguridad de la Información | Esc. 1214 | $ 253.978 | |
Técnico Senior en Seguridad de la Información | Esc. 1024 | $ 195.589 | |
Técnico Junior en Seguridad de la Información | Esc. 1018 | $ 141.999 | |
Sub-Clase Enfermería | |||
Auxiliar de Enfermería de 1ra. | Esc. 1011 | $ 108.793 | |
Auxiliar de Enfermería de 2da. | Esc. 1028 | $ 95.900 | |
Auxiliar de Enfermería | Esc. 1029 | $ 61.654 | |
Sub-Clase Área Evaluación de Daños | |||
Técnico en Evaluación de Daños | Esc. 1141 | $ 152.240 | |
Sub-Clase Análisis y Gestión de Datos | |||
Sub Gerente de Análisis y Gestión de Datos | Esc. 1105 | $ 235.482 | |
CLASE OFICIOS | Sub-Clase Mantenimiento | ||
Jefe de Mantenimiento General | Esc. 1142 | $ 202.920 | |
Sub-Jefe | Esc. 1144 | $ 163.329 | |
Coordinador de Mantenimiento | Esc. 1145 | $ 137.225 | |
Oficial | Esc. 1207 | $ 108.793 | |
Sub-Clase SERVICIOS HOSPITAL BSE | |||
Encargado | G 32 | $ 123.927 | |
Lencero | Esc. 1010 | $ 87.639 | |
Costurero | Esc. 1026 | $ 98.911 | |
Operador de lavadero de 1ra. | Esc. 1026 | $ 98.911 | |
Operador de lavadero de 2da. | Esc. 1027 | $ 74.900 | |
Ayudante de Servicios Generales | Esc. 1111 | $ 61.654 | |
Sub-Clase Auxiliar de Servicio | |||
Auxiliar de Servicio de 1ra. | Esc. 1026 | $ 98.911 | |
Auxiliar de Servicio de 2da. | Esc. 1027 | $ 74.900 | |
Sub-Clase Auxiliar de Servicios Generales | |||
Auxiliar de Servicio General | Esc. 1014 | $ 57.456 | |
Sub-Clase Alimentación | |||
Encargado de Cocina | G. 35 | $ 137.225 | |
Sub-Encargado de Cocina | G. 32 | $ 123.927 | |
Cocinero | G. 28 | $ 108.793 | |
Ayudante de Cocina de 1ra. | Esc. 1027 | $ 74.900 | |
Ayudante de Cocina de 2da. | Esc. 1008 | $ 61.654 | |
Sub-Clase Locomoción | |||
Jefe de Locomoción | G. 41 | $ 169.251 | |
Chofer de 1ra. | Esc. 1204 | $ 108.793 | |
Chofer de 2da. | Esc. 1007 | $ 57.456 | |
Sub-Clase Tareas Rurales | |||
Encargado | G 35 | $ 137.225 | |
Operario | Esc. 1014 | $ 57.456 | |
Sub-Clase Tasadores | |||
Tasador | Esc. 1127 | $ 132.575 | |
CLASE INTENDENCIA | Coordinador Gral.de Espacios y Servicios Edilicios | G. 46 | $ 202.920 |
Responsable de Espacios y Servicios Edilicios | Esc. 1113 | $ 141.999 | |
Auxiliar General I | Esc. 1205 | $ 112.300 | |
Auxiliar General II | Esc. 1020 | $ 95.900 | |
Auxiliar General III | Esc. 1007 | $ 57.456 |
Concursos
Homologados
Concursos ya finalizados y avalados por el Directorio del BSE, figurando la lista de aquellos concursantes designados, con su correspondiente lista de prelación -si la hubiere-.
Para acceder click aqui
Vigentes
Concursos comprendidos dentro del período que se extiende desde el llamado a inscripción, hasta la publicación de sus resultancias.
Para acceder click aqui
Contacto
call
Atención telefónica
+59822033773
De Lunes a Viernes de 8 a 19 hs Sábados y feriados de 9 a 17 hs
1998+59822033773
build
Denuncia de siniestro y auxilio mecánico
1994
build
Auxilio mecánico en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay
(Plan Global, Triple, Doble y Básico)
+59826141555
Consultas frecuentes por WhatsApp
+59898611998
Casa central
Mercedes 1051, Montevideo. Lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Reclamaciones
Blvr. Artigas 3821, Montevideo. Lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Horario en sucursales
Lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Horario en Ciudad de la Costa
Lunes a viernes de 10 a 15 hs.