Capital Humano
Clase | Cargo | Remuneración | ||
---|---|---|---|---|
CLASE PERSONAL DE DIRECCIÓN | Gerente General | G 65 | $ 336.074 | |
Sub Gerente General | G 64 | $ 323.016 | ||
Secretario General Letrado | G 63 | $ 310.498 | ||
Auditor General | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Actuaria | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Contable | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Legal y Presidente Sala Abogados | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Finanzas | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Operaciones | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Comercial | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Vida | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División ADT y EP | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Logística | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Capital Humano | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División Sistemas | G 63 | $ 310.498 | ||
Director División S. y A. | G 63 | $ 310.498 | ||
Gerente División Actuaria | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Actuaria - Productos | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Contable | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Legal -Dpto Jurídico | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Legal - Dpto Notarial | G 59 | $ 265.401 | ||
Director Técnico HOSPITAL BSE | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Finanzas-Inversiones | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Sistemas | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División Depto. Arquitectura | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División | G 55 | $ 227.371 | ||
Oficial de Cumplimiento | G 55 | $ 227.371 | ||
Gerente División Sistemas- Administración | G 55 | $ 227.371 | ||
Gerente de Gestión de Proyectos | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente de Riesgos | G 59 | $ 265.401 | ||
Gerente División S. y A. | Esc. 1206 | $ 215.499 | ||
Responsable de Seguridad de la Información | G 59 | $ 265.401 | ||
CLASE ADMINISTRATIVA | Sub-Clase Montevideo | |||
Sub-Gerente Montevideo | Esc. 1138 | $ 165.774 | ||
Supervisor Montevideo | Esc. 1137 | $ 138.269 | ||
Especializado I Montevideo | Esc.1122 | $ 97.961 | ||
Especializado II Montevideo | Esc.1123 | $ 60.325 | ||
Especializado III Montevideo | Esc.1001 | $ 46.939 | ||
Sub-Clase Sucursales y Agencias | ||||
Sub-Gerente Sucursal | Esc. 1138 | $ 165.774 | ||
Supervisor Sucursal | Esc. 1137 | $ 138.269 | ||
Especializado I Sucursal | Esc. 1122 | $ 97.961 | ||
Especializado II Sucursal | Esc. 1123 | $ 60.325 | ||
Especializado III Sucursal | Esc. 1001 | $ 46.939 | ||
Sub-Clase Administrativos Operativos | ||||
Supervisor Adm. Operativo | Esc.1137 | $ 138.269 | ||
Especializado I Operativos | Esc.1122 | $ 97.961 | ||
Especializado II Operativos | Esc.1123 | $ 60.325 | ||
Especializado III Operativos | Esc.1001 | $ 46.939 | ||
CLASE TECNICA UNIVERSITARIA | Sub-Clase Abogacía | |||
Asesor Letrado | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Abogado | Esc. 1024 | $ 159.785 | ||
Sub-Clase Contaduría | ||||
Contador Supervisor | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Contador | Esc.1024 | $ 159.785 | ||
Sub-Clase Finanzas | ||||
Sub-Gerente | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Sub-Clase Arquitectura | ||||
Arquitecto | Esc.1024 | $ 159.785 | ||
Sub-Clase Agronomía | ||||
Ingeniero Agrónomo Supervisor | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Ingeniero Agrónomo | Esc.1024 | $ 159.785 | ||
Sub-Clase Notariado | ||||
Escribano Supervisor | Esc.1105 | $ 192.376 | ||
Escribano | Esc.1024 | $ 159.785 | ||
Sub-Clase Procuraduría | ||||
Procurador Jefe | G 50 | $ 192.376 | ||
Procurador Sub- Jefe | Esc.1025 | $ 154.044 | ||
Procurador | Esc.1015 | $ 104.722 | ||
Sub-Clase Ingeniería | ||||
Ingeniero | Esc.1024 | $ 159.785 | ||
Sub-Clase Sistemas | ||||
Profesional en Informática Supervisor | Esc. 1214 | $ 226.147 | ||
Profesional en Informática (carreras 3 años) | Esc. 1140 | $ 161.903 | ||
Profesional en Informática (carreras 4 o más años) | Esc. 1213 | $ 187.453 |
||
Sub-Clase Auditoría | ||||
Auditor | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Sub-Clase Medicina | ||||
Sub- Director Técnico HOSPITAL BSE | G 57 | $ 245.573 | ||
Médico HOSPITAL BSE | G 37,4 | $ 123.636 | ||
Médico Capital Humano | Esc.1023 | $ 159.785 | ||
Médico Reclamaciones | G 37.4 | $ 123.636 | ||
Quimico | G 37.4 | $ 123.636 | ||
Técnico Superior de Laboratorio | G 37.4 | $ 123.636 | ||
Odóntologo | G 37.4 | $ 123.636 | ||
Sub-Clase Ayudantía Técnica | ||||
Técnico Coordinador en Radiología | G 35 | $ 112.106 | ||
Instrumentista Coordinador | G 35 | $ 112.106 | ||
Técnico Coordinador en Fisioterapia | G 35 | $ 112.106 | ||
Técnico Coordinador de Laboratorio | G 35 | $ 112.106 | ||
Técnico En Fisioterapia | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Instrumentista | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico en Laboratorio | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico en Neumo-Cardiología | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico en Oftalmología | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico en Radiología | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico Protesista | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico en Hemoterapia | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Técnico en Terapia Ocupacional | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Sub-Clase Psicología | ||||
Psicólogos Capital Humano | G 36 | $ 116.005 | ||
Psicólogos HOSPITAL BSE | G 36 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Enfermería | ||||
Licenciado en Enfermería Encargado | G. 49 | $ 185.315 | ||
Licenciado en Enfermería Sub-Encargado | G. 45 | $ 159.785 | ||
Licenciado en Enfermería Supervisor | G. 41 | $ 138.269 | ||
Licenciado en Enfermería | Esc.1203 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Asistente Social | ||||
Asistente Social | G 36 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Alimentación | ||||
Licenciado en Nutrición Encargado | Esc. 1118 | $ 116.005 | ||
Licenciada en Nutrición | Esc. 1208 | $ 94.805 | ||
Encargado del Servicio de Adm. y Doc. Clínica | G 45 | $ 159.785 | ||
Supervisor en Registros Médicos | G 41 | $ 138.269 | ||
Técnico en Registros Médicos | Esc. 1209 | $ 101.241 | ||
Profesional de la Inf.Coordinador | Esc. 1137 | $ 138.269 | ||
Sub-Clase Admisión y documentación clínica | ||||
Coordinador en Registros Médicos | G.45 | $ 159.785 | ||
Supervisor en Registros Médicos | G 41 | $ 138.269 | ||
Técnico en Registros Médicos | Esc.1209 | $ 101.241 | ||
Sub-Clase Bibliotecología | ||||
Archivólogo | Esc. 1118 | $ 116.005 | ||
Bibliotecólogo | Esc. 1118 | $ 116.005 | ||
CLASE TECNICA | Sub-Clase Actuaría | |||
Actuario | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Actuario Vida | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Técnico Actuario | Esc. 1018 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Sistemas - Area Técnica | ||||
Sub-Gerente de Tecnología | G 57 | $ 245.573 | ||
Informático Supervisor | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Analista de Sistemas | Esc. 1140 | $ 148.544 | ||
Sub-Clase Sistemas - Procesos y Administración | ||||
Sub-Gerente de Sistemas | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Jefe Técnico de Sistemas | Esc 1135 | $ 148.544 | ||
Técnico de Sistemas | Esc. 1136 | $ 91.741 | ||
Sub-Clase Auditoría | ||||
Auditor | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Técnico Auditor | G 46 | $ 165.774 | ||
Sub-Clase Gestión de Proyectos y Planeamiento Estratégico | ||||
Sub-Gerente | G. 50 | $ 192.376 | ||
Analista Supervisor | Esc. 1120 | $ 165.774 | ||
Analista | Esc.1018 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Finanzas | ||||
Analista Financiero | G. 46 | $ 165.774 | ||
Técnico Financiero | Esc.1018 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Agronomía | ||||
Ayudante de Agronomía | G 36 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Contaduría | ||||
Ayudante de Contador | Esc.1018 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Arquitectura | ||||
Ayudante de Arquitecto | Esc. 1201 | $ 88.878 | ||
Sub-Clase Técnico Prevencionista | ||||
Coordinador de Área | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Técnico Prevencionista Supervisor | Esc. 1025 | $ 154.044 | ||
Técnico Prevencionista | Esc. 1146 | $ 94.805 | ||
Tecnólogo en Salud Ocupacional | Esc. 1146 | $ 94.805 | ||
Sub-Clase Ingeniería | ||||
Ayudante de Ingeniero | Esc. 1201 | $ 88.878 | ||
Sub-Clase Infraestructura y Servicios | ||||
Profesional en Infraestructura y Servicios Supervisor | Esc 1105 | $ 192.376 | ||
Sub-Clase Administración | ||||
Técnico en Administración | Esc. 1011 | $ 88.878 | ||
Sub-Clase Colaborador del Médico | ||||
Ayudante Técnico en Odontología | Esc. 1011 | $ 88.878 | ||
Ayudante Técnico Ortopedista | Esc. 1011 | $ 88.878 | ||
Fonoaudiólogo | Esc. 1011 | $ 88.878 | ||
Auxiliar de Farmacia I | Esc. 1026 | $ 80.805 | ||
Auxiliar de Farmacia | Esc. 1007 | $ 46.939 | ||
Auxiliar de Registros Médicos I | Esc. 1026 | $ 80.805 | ||
Auxiliar de Registros Médicos | Esc. 1007 | $ 46.939 | ||
Sub-Clase Seguridad de la Información | ||||
Responsable de área | Esc. 1105 | $ 192.376 | ||
Coordinador de área | Esc. 1024 | $ 159.785 | ||
Analista en seguridad de la información | Esc. 1018 | $ 116.005 | ||
Sub-Clase Enfermería | ||||
Auxiliar de Enfermería de 1ra. | Esc. 1011 | $ 88.878 | ||
Auxiliar de Enfermería de 2da. | Esc.1028 | $ 79.345 | ||
Auxiliar de Enfermería | Esc.1029 | $ 50.368 | ||
Sub-Clase Auxiliar de Servicio | ||||
Auxiliar de Servicio de 1ra. | Esc.1026 | $ 80.805 | ||
Auxiliar de Servicio de 2da. | Esc.1027 | $ 61.188 | ||
Auxiliar de Servicio de 3ra. | Esc.1014 | $ 46.939 | ||
Preparador de Laboratorio | Esc.1014 | $ 46.939 | ||
Sub-Clase Área Evaluación de Daños | ||||
Técnico en Evaluación de Daños | Esc.1141 | $ 124.372 | ||
CLASE OFICIOS | Sub-Clase Mantenimiento | |||
Jefe de Mantenimiento General | Esc. 1142 | $ 165.774 | ||
Sub-Jefe | Esc. 1144 | $ 133.432 | ||
Coordinador de Mantenimiento | Esc, 1145 | $ 112.106 | ||
Oficial | Esc. 1207 | $ 88.878 | ||
Medio Oficial | Esc. 1111 | $ 50.368 | ||
Sub-Clase SERVICIOS HOSPITAL BSE | ||||
Jefe de Servicios Generales | G 36 | $ 116.005 | ||
Encargado | G 32 | $ 101.241 | ||
Lencero | Esc.1009 | $ 53.590 | ||
Costurero | Esc.1009 | $ 53.590 | ||
Operador de lavadero de 1ra. | Esc.1009 | $ 53.590 | ||
Operador de lavadero de 2da. | Esc.1116 | $ 46.939 | ||
Ayudante de Servicios Generales | Esc.1111 | $ 50.368 | ||
Sub-Clase Alimentación | ||||
Encargado de Cocina | G 35 | $ 112.106 | ||
Sub-Encargado de Cocina | G 32 | $ 101.241 | ||
Cocinero | G 28 | $ 88.878 | ||
Ayudante de Cocina de 1ra. | Esc.1009 | $ 53.590 | ||
Ayudante de Cocina de 2da. | Esc.1008 | $ 50.368 | ||
Sub-Clase Locomoción | ||||
Jefe de Locomoción | G 41 | $ 138.269 | ||
Chofer de 1ra. | Esc. 1204 | $ 88.878 | ||
Chofer de 2da. | Esc. 1007 | $ 46.939 | ||
Sub-Clase Tareas Rurales | ||||
Encargado | G 35 | $ 112.106 | ||
Operario | Esc.1014 | $ 46.939 | ||
Sub-Clase Tasadores | ||||
Tasador | Esc. 1127 | $ 108.306 | ||
CLASE INTENDENCIA | Coordinador Gral.de Espacios y Servicios Edilicios | G46 | $ 165.774 | |
Responsable de Espacios y Servicios Edilicios | Esc. 1113 | $ 116.005 | ||
Auxiliar General I | Esc. 1205 | $ 91.741 | ||
Auxiliar General II | Esc. 1020 | $ 78.345 | ||
Auxiliar General III | Esc. 1007 | $ 46.939 |
Homologados
Concursos ya finalizados y avalados por el Directorio del BSE, figurando la lista de aquellos concursantes designados, con su correspondiente lista de prelación -si la hubiere-.
Para acceder click aqui
Vigentes
Concursos comprendidos dentro del período que se extiende desde el llamado a inscripción, hasta la publicación de sus resultancias.
Para acceder click aqui